眾所周知,中國水質環境面臨的一大挑戰就是污染,國內有將近70%的河流湖泊都受著不同程度的污染。中國“十二五計劃”對環境的關注力度不斷加大,水質分析檢測如今日益受到人們的重視,如何得到一個精準可靠的測試數據尤為重要。但是,我們在水質分析時經常會遇到這些問題:得不到準確,可重復性的測試數據?實驗室儀器和在線儀器的測量數據無法比對?不確定樣品成分的干擾情況?找不到測量誤差?諸如此類的問題越來越多,默克公司為了更好的解決這些問題,水質分析業務最早倡導了AQA分析質量保證系統,通過驗證光度計的主機系統、整個測試系統、樣品成分的干擾情況,以確保用戶每次得到準確、可重現性的分析測量結果,它適用于默克密理博Pharo®和NOVA®系列的所有儀器。默克光度計AQA分析質量保證系統技術應用信息如下:
AQA 1 - 驗證儀器主機系統:使用PhotoCheck波長準確性檢查溶液或CertiPUR® UV/VIS標準溶液進行AQA1。
儀器 | 功能測試 | 產品 | 貨號 |
PiccoCl2/O3/ClO2/CyA/pH | 檢查吸光度 | 參比溶液 | 1.19301.0001 |
Multy | 檢查吸光度 | 驗證溶液 | 1.19302.0001 |
NOVA, Pharo | 檢查吸光度 | PhotoCheck | 1.14693.0001 |
Pharo 100, Pharo 300 | 檢測吸光度,雜散光,波長準確性 | UV/VIS 標液 | 1.08160.0001 1.04660.0001 1.08161.0001 1.08166.0001 |
Pharo 300 | 檢測UV波段的雜散光 | UV/VIS 標液 | 1.08163.0001 |
使用CombiCheck中R1標準溶液檢測整個系統(不同的訂貨號用于檢驗不同的測試盒):
產品名稱 | 貨號 |
Spectroquant® CombiCheck | 1.14676.0001 1.14675.0001 1.14677.0001 1.14692.0001 1.14695.0001 1.14696.0001 1.14689.0001 1.14738.0001 |
產品名稱 | 濃度 | 訂貨號 | 準確度 |
氨氮標準溶液 | 0.400 mg/l NH4-N | 1.25022.0100 | ± 0.012 mg/l |
1.00 mg/l NH4-N | 1.25023.0100 | ± 0.04 mg/ | |
2.00 mg/l NH4-N | 1.25024.0100 | ± 0.07 mg/l | |
6.00 mg/l NH4-N | 1.25025.0100 | ± 0.13 mg/l | |
12.00 mg/l NH4-N | 1.25026.0100 | ± 0.4 mg/l | |
50.0 mg/l NH4-N | 1.25027.0100 | ± 1.2 mg/l | |
COD 標準溶液 | 20.0 mg/l | 1.25028.0100 | ± 0.7 mg/l |
100 mg/l | 1.25029.0100 | ± 3 mg/l | |
200 mg/l | 1.25030.0100 | ± 4 mg/l | |
400 mg/l | 1.25031.0100 | ± 5 mg/l | |
1,000mg/l | 1.25032.0100 | ± 11 mg/l | |
2,000 mg/l | 1.25033.0100 | ± 32 mg/l | |
8,000 mg/l | 1.25034.0100 | ± 68 mg/l | |
50,000 mg/l | 1.25035.0100 | ± 894 mg/l | |
硝酸鹽標準溶液 | 0.50 mg/l NO3-N | 1.25036.0100 | ± 0.05 mg/l |
2.50 mg/l NO3-N | 1.25037.0100 | ± 0.06 mg/l | |
15.0 mg/l NO3-N | 1.25038.0100 | ± 0.4 mg/l | |
40.0 mg/l NO3-N | 1.25039.0100 | ± 1 mg/l | |
200 mg/l NO3-N | 1.25040.0100 | ± 5 mg/l | |
亞硝酸鹽標準溶液 | 0.200 mg/l NO2-N | 1.25041.0100 | ± 0.009 mg/l |
40.0 mg/l NO2-N | 1.25042.0100 | ± 1.3 mg/l | |
總氮標準溶液 | 2.50 mg/l N | 1.25043.0100 | ± 0.06 mg/l |
12.0 mg/l N | 1.25044.0100 | ± 0.3 mg/l | |
100 mg/l N | 1.25045.0100 | ± 3 mg/l | |
磷酸鹽(總磷)標準溶液 | 0.400 mg/l PO4-P | 1.25046.0100 | ± 0.016 mg/l |
4.00 mg/l PO4-P | 1.25047.0100 | ± 0.08 mg/l | |
15.0 mg/l PO4-P | 1.25048.0100 | ± 0.4 mg/l | |
硫酸鹽標準溶液 |
40 mg/l SO4 | 1.25050.0100 | ± 6 mg/ |
125 mg/l SO4 | 1.25051.0100 | ± 6 mg/ | |
400 mg/l SO4 | 1.25052.0100 | ± 20 mg/l | |
800 mg/l SO4 | 1.25053.0100 | ± 27 mg/l |
使用PipeCheck,即使在沒有天平的情況下,您同樣可以對您的移液器進行檢查,同時以文件的形式記錄下相關結果。
產品名稱 | 貨號 |
Spectroquant® PipeCheck | 1.14962.0001 |
除了對整個系統進行驗證,由于樣品中可能會存在干擾因素,因此也需要驗證每一種測量誤差。標準添加法(使用CombiCheck 標準添加溶液R-2)或者稀釋法可以用來識別由于基質效應所造成的測量誤差。所有這些干擾都可以根據回收率進行判定,并采取適當的措施進行校正,如相應的樣品預處理措施。在Pharo系列儀器中,儀器本身(AQA-3)即支持這種功能。
簡而言之,AQA分析質量保證系統通過檢測驗證不同的波長和不同的吸光度值,保證分析測試的準確性和重現性,使得儀器符合ISO 9001和ISO 14001國際標準,通過驗證成分干擾情況,采取適當的樣品預處理措施。AQA分析質量保證系統同時可以使得儀器符合GLP標準實驗室的要求,并且可以提供完整的3Q(IQ,OQ,PQ)文本和服務。

