尊敬的老師:
您好!
蛋白質組學揭示各種生命現象和規律,是后基因組學時代生命科學領域的重要前沿學科。而隨著質譜技術的快速發展,其高靈敏度、高分辨率、快速、高通量的特性,使其逐漸成為了蛋白質組學研究的核心手段。
為了推動質譜技術在蛋白質組學領域的運用,促進蛋白質組學用戶之間的交流,賽默飛世爾科技(中國)有限公司擬定于北京和上海分別舉行2014年賽默飛世爾蛋白質組學質譜應用交流會。 | |||||||||||||||||
此次交流會將邀請高校、科研單位、技術服務公司的多位專家以及賽默飛世爾科技高級研發經理做專題報告,會議內容包括質譜樣品制備,多重定量蛋白質組學,免疫沉淀策略在目標蛋白質組研究中的應用等。 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
會議安排: | |||||||||||||||||
|
尊敬的老師:
您好!
蛋白質組學揭示各種生命現象和規律,是后基因組學時代生命科學領域的重要前沿學科。而隨著質譜技術的快速發展,其高靈敏度、高分辨率、快速、高通量的特性,使其逐漸成為了蛋白質組學研究的核心手段。
為了推動質譜技術在蛋白質組學領域的運用,促進蛋白質組學用戶之間的交流,賽默飛世爾科技(中國)有限公司擬定于北京和上海分別舉行2014年賽默飛世爾蛋白質組學質譜應用交流會。 | |||||||||||||||||
此次交流會將邀請高校、科研單位、技術服務公司的多位專家以及賽默飛世爾科技高級研發經理做專題報告,會議內容包括質譜樣品制備,多重定量蛋白質組學,免疫沉淀策略在目標蛋白質組研究中的應用等。 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
會議安排: | |||||||||||||||||
|
尊敬的老師:
您好!
蛋白質組學揭示各種生命現象和規律,是后基因組學時代生命科學領域的重要前沿學科。而隨著質譜技術的快速發展,其高靈敏度、高分辨率、快速、高通量的特性,使其逐漸成為了蛋白質組學研究的核心手段。
為了推動質譜技術在蛋白質組學領域的運用,促進蛋白質組學用戶之間的交流,賽默飛世爾科技(中國)有限公司擬定于北京和上海分別舉行2014年賽默飛世爾蛋白質組學質譜應用交流會。 | |||||||||||||||||
此次交流會將邀請高校、科研單位、技術服務公司的多位專家以及賽默飛世爾科技高級研發經理做專題報告,會議內容包括質譜樣品制備,多重定量蛋白質組學,免疫沉淀策略在目標蛋白質組研究中的應用等。 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
會議安排: | |||||||||||||||||
|
尊敬的老師:
您好!
蛋白質組學揭示各種生命現象和規律,是后基因組學時代生命科學領域的重要前沿學科。而隨著質譜技術的快速發展,其高靈敏度、高分辨率、快速、高通量的特性,使其逐漸成為了蛋白質組學研究的核心手段。
為了推動質譜技術在蛋白質組學領域的運用,促進蛋白質組學用戶之間的交流,賽默飛世爾科技(中國)有限公司擬定于北京和上海分別舉行2014年賽默飛世爾蛋白質組學質譜應用交流會。 | |||||||||||||||||
此次交流會將邀請高校、科研單位、技術服務公司的多位專家以及賽默飛世爾科技高級研發經理做專題報告,會議內容包括質譜樣品制備,多重定量蛋白質組學,免疫沉淀策略在目標蛋白質組研究中的應用等。 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
會議安排: | |||||||||||||||||
|