冷水機型號齊全可定制
上海田楓實驗型冷水機
1主要特點
1.1進口制冷壓縮機,工作可靠,使用壽命長;
1.2主要部件采用名牌產品,確保機器工作穩定;
1.3控溫精度高、性能穩定可靠,內置安全保護,噪音低,省電耐用;
1.4全不銹鋼厚質板換式蒸發器,內置自動補水裝置,清洗維護方便快捷;
1.5風冷機組散熱冷排,由翅片加上行列銅管組成,制造時采用二次翻邊翅片機械漲管;
1.6配備進口精密式數顯溫度控制器,數字顯示水溫度,能精確控制水溫±1℃,設定溫度范圍5℃—35℃;
1.7靜電噴塑外殼,歐化設計,美觀大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護;
1.8設有自動控制及保護報警裝置、故障信號輸出裝置。
2 實驗型冷水機列表
型號 制冷量 出水壓力 水流量 功率W 水箱容積L 外形尺寸
(長*寬*高mm)
Kw/h Kca/h MPa l/min
TF-LS-300W 0.3 258 0.06 20 260 5 505*230*500
TF-LS-600W 0.6 516 0-2 30 1000 15 650*500*765
TF-LS-1KW 1 860 0-2 30 1000 15 650*550*915
TF-LS-1.5KW 1.5 1290 0-2 30 1000 15 650*500*915
TF-LS-2KW 2 1720 0-2 30 1340 27 650*550*915
TF-LS-2.5KW 2.5 2150 0-2 30 1340 27 650*550*915
TF-LS-3KW 3 2580 0-2 30 1800 45 800*600*1065
TF-LS-3.5KW 3.5 3010 0-2 30 1800 45 800*600*1065
TF-LS-4KW 4 3440 0-2 30 1800 45 800*600*1065
TF-LS-4.5KW 4.5 3870 0-2 30 2200 45 800*600*1065
TF-LS-6KW 6 5160 0-2 30 2760 45 800*600*1065
TF-LS-6.5KW 6.5 5590 0-2 30 2760 45 800*700*1100
TF-LS-8KW 8 6880 0-2 30 3300 60 800*700*1100
TF-LS-10KW 10 8600 0-2 30 4300 80 1200*715*1325
TF-LS-15KW 15 12900 0-2 30 5100 85 1200*715*1325
TF-LS-18KW 18 15480 0-2 60 6410 180 1350*800*1550
TF-LS-20KW 20 17200 0-2 60 7150 180 1350*800*1580
TF-LS-25KW 25 21500 0-2 60 7800 180 1350*800*1580
TF-LS-30KW 30 25800 0-2 60 9900 200 1610*900*1850
TF-LS-40KW 40 34400 0-2 100 11500 260 1750*900*1850
備注:產品更新,以上數據可能會有調整,恕不另行通知。本廠可根據客戶要求定制各種冷水機。
信息來源:上海田楓實業有限公司 www.tfsye.com
上海田楓實業有限公司,專業生產各類制冷設備,包括層析冷柜,凍干機,冷水機,超低溫冰箱,恒溫槽等,一流的專業,一流的服務,上海田楓是您的不錯選擇!