現代實驗室裝備網 實驗室行業專業網絡媒體
4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746
4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746
|
公司基本資料信息
|
賽多利斯集團BT系列電子天平——卓越性能 輕松擁有 |
為您提供更精確的稱量標準 |
為您提供操作簡便、應用廣泛靈活的稱量設備 技術: |
防靜電涂層玻璃防風罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾 | ||||||||||||||||||||||||||||
四級防震 | ||||||||||||||||||||||||||||
內置校準砝碼,全自動校準 | ||||||||||||||||||||||||||||
由時間和溫度觸發的全自動校準和調整功能isoCAL | ||||||||||||||||||||||||||||
五面玻璃防風罩,視野清晰 | ||||||||||||||||||||||||||||
動態溫度補償 | ||||||||||||||||||||||||||||
全自動故障診斷 | ||||||||||||||||||||||||||||
超載保護 | ||||||||||||||||||||||||||||
應用程序:計數、動物稱量、百分比稱量、凈重求和、單位轉換 | ||||||||||||||||||||||||||||
超級雙杠單體傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||
40MHz高速微處理器MC1,測量結果更快 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新SMT技術,線路集成度更高 | ||||||||||||||||||||||||||||
內置RS232接口,符合GLP 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||
下部吊鉤,滿足大體積稱量 | ||||||||||||||||||||||||||||
左右除皮鍵,滿足不同使用習慣 | ||||||||||||||||||||||||||||
可選交流、直流、可充電電池 |
||||||||||||||||||||||||||||
參數:
|
||||||||||||||||||||||||||||
具體請參照公司網站:http://www.sartorius.com.cn/zh/products/laboratory/laboratory-balances/ |