現代實驗室裝備網 實驗室行業專業網絡媒體
4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746
4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746
|
公司基本資料信息
|
項目 | 內容 | |
---|---|---|
分解能*3 | 4.0 nm @ 20 kV (SE:高真空模式) 15.0 nm @ 1 kV (SE:高真空模式) 5.0 nm @ 20 kV (BSE:低真空模式) |
|
加速電壓 | 0.3 kV ~ 20 kV | |
放大倍率 | 6× ~ 300,000× (底片倍率) 16× ~ 800,000× (顯示倍率) |
|
低真空模式 | 真空范圍:6 ~ 100 Pa | |
電子槍 | 預對中鎢燈絲 | |
樣品臺 | 3-軸自動馬達臺 X:0 ~ 40 mm, Y:0 ~ 50 mm, Z:5 ~ 15 mm R:360°, T:-15° ~ +90° |
|
最大樣品尺寸 | 直徑80 mm | |
最大樣品高度 | 40 mm | |
尺寸 | 主機:450(W) x 640(D) x 670(H) mm 供電單元:450(W) x 640(D) x 450(H) mm |
|
探測器選配 |