壓型注塑產品類型 焦距 直徑 通光口徑 中心厚度 材料
平凸 104.0 28.0 26.0 3.2 PMMA
雙凹 -50.8 14.0 13.0 0.8 PMMA
彎月 32.8 12.0 9.0 2.3 PMMA
彎月 30.5 11.0 8.0 2.2 PMMA
彎月 22.8 8.0 6.0 1.6 PMMA
半球 10.5 10.0 9.0 5.0 PMMA
雙凸 10.1 11.8 8.9 4.9 PMMA
柱面鏡 60.0 23.0 20.0 4.0 PMMA
柱面鏡 40.0 23.0 20.0 5.0 PMMA
平凸 9.0 9.0 7.0 2.7 PMMA
平凸 23.8 18.0 16.0 5.1 PMMA
彎月 3.7 4.0 1.4 1.1 PMMA
平凸 7.3 20.8 15.5 9.0 PMMA
雙凸 35.8 22.6 19.0 4.5 PMMA
雙凸 3.6 4.0 3.3 2.0 PMMA
雙凸 5.9 7.0 5.0 2.1 PMMA
雙凸 7.9 7.0 5.0 2.1 PMMA
彎月 16.6 14.0 13.0 5.0 PC
雙凸 442.4 41.5 38.0 2.5 PMMA
雙凸 573.4 41.5 38.0 2.5 PMMA
雙凸 71.3 19.0 14.0 2.2 PMMA
雙凸 40.3 16.0 13.0 2.2 PMMA
雙凸 41.5 16.0 13.0 2.0 PMMA 本公司可以根據客戶要求進行加工,如有意向,歡迎洽談
光學注塑壓型