比較測色計濾色玻璃片
■ 說明
比較測色計濾色玻璃片用于測量油脂、松香、烤膠等物質的顏色。比較測色計用的濾色玻璃片有四種顏色,共84個玻璃組成一套。
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 20 | 30 | 40 |
0.1 | 0.2 | 0.3 | .0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
5.濾色玻璃片的檢驗方法:
濾色玻璃片在比較測色計中與標準濾色玻璃片進行比較,目測檢驗。